
| Przeznaczenie | szczelny system hydroizolacji z wyrobionym spadkiem lub bez |
| Opis | płyty do termoizolacji dachów płaskich bez warstw kryjących (płyty spadkowe); z warstwą ze specjalnej włókniny (płyty płaskie) |
| Rodzaj płyt |
płyty płaskie lub spadkowe |
| Wymiary płyt | 600 x 600 mm płaskie lub ze spadkiem na górnej powierzchni |
| Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501 B2 wg DIN 4102-1 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥150 kPa (≥0,15 N/mm2) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (D) | 0,028 (płyty płaskie <80 mm) 0,027 (płyty płaskie ≥80 mm) |
| Współczynnik przewodzenia ciepła(EU) | 0,027 (płyty płaskie <80 mm) 0,026 (płyty płaskie 80 – <120 mm) 0,025 (płyty płaskie ≥120 mm) |
| Indeks PIR | >250 |
| Typ zastosowania | DAA ds DAA dh; DEO dh |
| Grubość | Pow. / opak. | Nr artykułu |
| 100 mm | 3,60 m2 | 4840 0100 |
| 120 mm | 2,88 m2 | 4840 0120 |
| 140 mm | 2,16 m2 | 4840 0140 |
| 160 mm | 2,16 m2 | 4840 0160 |
| płyty spadkowe | 9612 0040 |
| płyty koszowe (600 x 600 mm) | 9612 3040 |
| płyty kalenicowe (600 x 600 mm) | 9612 5040 |
Mapa dojazdu do biura
ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka
NIP - 945-17-74-984
NIP - Pl 945-17-74-984
Regon - 351364115
Numer KRS: 0000325816
nr konta pl - Alior Bank S.A. 74 2490 0005 0000 4530 1959 8667
numer rachunku pomocniczego w EURO - Alior Bank kod SWIFT ALBPPLPW 59 2490 0005 0000 4600 8494 7987
Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc dla Architektow
- specjaliści w zakresie doboru i zastosowania materiałów do budowy i izolacji dachów skośnych, dachów płaskich i dachów zielonych